Estrada Dona Castorina, 110
Jardim Botânico - 22460-320
Rio de Janeiro - RJ
21-25295077
21-25295189
21-25295023
E-mail: obm@impa.br
Saiba como chegar
Compartilhar
Tweet
Jardim Botânico - 22460-320
Rio de Janeiro - RJ
21-25295077
21-25295189
21-25295023
E-mail: obm@impa.br
Saiba como chegar
Compartilhar
Tweet
PREMIADOS NA 20ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA - 1998
Primeiro Nível (5a. e 6a. Séries)
| NOME | TOTAL | CIDADE - ESTADO | PRÊMIO |
| Márcio Jun Hisamoto | 265 | São Paulo - SP | Ouro |
| Fábio Dias Moreira | 260 | R. de Janeiro - RJ | Ouro |
| Andressa Rissetti Paim | 237 | Santa Maria - RS | Prata |
| Henry Wei Cheng Hsu | 232 | São Paulo - SP | Prata |
| Natália Argene Lovate Pereira | 230 | Jundiaí - SP | Prata |
| Daniel Cherobini | 229 | Santa Maria - RS | Prata |
| Luis Eduardo de Godoi | 229 | S. J. dos C - SP | Prata |
| Milton Eiji Koto | 228 | São Paulo - SP | Prata |
| Fabrício Henrique de Faria | 228 | São Paulo - SP | Prata |
| Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 227 | Fortaleza - CE | Prata |
| Caio Magno Castro de Paula | 227 | Fortaleza - CE | Prata |
| Bruno Moreira de Souza Días | 226 | S. J. dos C - SP | Prata |
| Patrícia Akemi Komura | 225 | São Paulo - SP | Bronze |
| Marcelo Li Koga | 224 | São Paulo - SP | Bronze |
| Alberto Hikaru Shintani | 224 | São Paulo - SP | Bronze |
| Diego Gomes Gripp | 223 | Vitória - ES | Bronze |
| Renato Mendes Coutinho | 222 | São Paulo - SP | Bronze |
| Antônio Monteiro Guimarães Jr. | 222 | Campina G - PB | Bronze |
| Leonardo Luis D. Freitas | 221 | Vitória - ES | Bronze |
| Heldir Seiji Kato | 220 | São Paulo - SP | Bronze |
| Aline Galvão | 219 | São Paulo - SP | Bronze |
| Rodrigo Miyashiro Nunes dos Santos | 218 | São Paulo - SP | Bronze |
| João Marcos da Cunha Silva | 218 | Fortaleza - CE | Bronze |
| Thiago Miguta | 217 | São Paulo - SP | Bronze |
| Oliveiro Ribeiro Barbosa Jr. | 217 | Teresina - PI | Bronze |
| Jorge Peixoto | 216 | Goiânia - GO | Menção Honrosa |
| Andréia Lúcio de Castro | 216 | Goiânia - GO | Menção Honrosa |
| Léo Jaime Zandonai | 216 | Bento Gonçalves - RS | Menção Honrosa |
| Pedro Junqueira de Barros | 214 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Lucas Ikeda França | 214 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Paulo Roberto Sampaio Santiago | 212 | Salvador - BA | Menção Honrosa |
| Eduardo Souza Cruz | 212 | Vitória - ES | Menção Honrosa |
| Breno Ignácio da Silva | 209 | Sertãozinho - SP | Menção Honrosa |
| Diogo dos Santos Suyama | 207 | Belo H. - MG | Menção Honrosa |
| Flavio Schiavini Abe | 206 | Vitória - ES | Menção Honrosa |
Segundo Nível (7a. e 8a. Séries)
| NOME | TOTAL | CIDADE - ESTADO | PRÊMIO |
| Thiago Barros Rodrigues Costa | 264 | Fortaleza - CE | Ouro |
| Humberto Silva Naves | 256 | Goiânia - GO | Ouro |
| Daniel Pinheiro Sobreira | 243 | Fortaleza - CE | Ouro |
| Afonso de Paula Pinheiro Rocha | 200 | Fortaleza - CE | Prata |
| Hugo Pinto Iwata | 189 | SJ de Rio Preto - SP | Prata |
| Thiago da Silva Sobral | 177 | Fortaleza - CE | Prata |
| João Alfredo C. Fajardo Freire | 177 | Salvador - BA | Prata |
| Artur Duarte Nehmi | 171 | São Paulo - SP | Prata |
| Einstein do Nascimento Jr. | 169 | Fortaleza - CE | Prata |
| Daniel Pessôa Martins Cunha | 169 | Fortaleza - CE | Prata |
| Gustavo Alonso Daud Patavino | 169 | Santos - SP | Prata |
| Rafael de Holanda Barroso | 166 | Fortaleza - CE | Bronze |
| Eduardo Kunio Kuroda Abe | 163 | São Paulo - SP | Bronze |
| Renata Lourenção Delamanha | 160 | Jundiaí - SP | Bronze |
| Ricardo de Castro Palácio | 159 | Fortaleza - CE | Bronze |
| Helen Wei Ling Hsu | 157 | São Paulo - SP | Bronze |
| Frederico Pinto | 152 | São Paulo - SP | Bronze |
| Eduardo Famini Silva | 150 | Salvador - BA | Bronze |
| Victor Marchesini Ferreira | 148 | Salvador - BA | Bronze |
| Thalita Basso | 136 | Jundiaí - SP | Bronze |
| Eduardo Luaiden Klein | 133 | R. de Janeiro -RJ | Menção Honrosa |
| Mauricio Massao Soares Matsumoto | 132 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Claudia Giacomin Bof | 132 | Vitória - ES | Menção Honrosa |
| Guilherme Silveira Barrozo Netto | 130 | R. de Janeiro -RJ | Menção Honrosa |
| Thiago Araújo Fiorio | 129 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Pedro F. A. Di Donato | 128 | S. J. dos C. - SP | Menção Honrosa |
| Gustavo Modenesi | 127 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Jaquellyne Gurgel Penafonte | 126 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Jordan Guimarães Lombardi | 125 | S. J. dos C. - SP | Menção Honrosa |
| Tiago Monteiro Fernandes | 124 | Piracicaba - SP | Menção Honrosa |
| Marcelo L. N. de Paula | 123 | Salvador - BA | Menção Honrosa |
Terceiro Nível (Ensino Médio)
| NOME | TOTAL | CIDADE - ESTADO | PRÊMIO |
| Emanuel Augusto de Souza Carneiro | 375 | Fortaleza - CE | Ouro (Prêmio especial) |
| Mauricio Pereira Carrari | 305 | São Paulo - SP | Ouro |
| Rui Lopes Viana Filho | 305 | São Paulo - SP | Ouro |
| Fernando Paz Cardoso | 295 | São Paulo - SP | Ouro |
| Fabricio Siqueira Benevides | 294 | Fortaleza - CE | Ouro |
| Tony Calleri França | 274 | Fortaleza - CE | Prata |
| Jônathas Diógenes Castello Branco | 265 | Fortaleza - CE | Prata |
| Glauf Sidney Duarte Moreira Jr. | 247 | Fortaleza - CE | Prata |
| Sergio Alvarez Araújo Correia | 233 | Fortaleza - CE | Prata |
| Sérgio Tadao Martins | 218 | São Paulo - SP | Prata |
| Lucas Heitzmann Gabrielli | 210 | São Paulo - SP | Bronze |
| Christian Iveson | 208 | São Paulo - SP | Bronze |
| Bruno Gurgel Fernandes Távora | 208 | Fortaleza - CE | Bronze |
| Mila Lopes Viana | 207 | São Paulo - SP | Bronze |
| Daniel Massaki Yamamoto | 205 | São Paulo - SP | Bronze |
| Daniele Véras de Andrade | 204 | Fortaleza - CE | Bronze |
| Mauricio Masayuki Honda | 203 | São Paulo - SP | Bronze |
| Leonardo Cardoso Souza | 202 | Angra dos Reis- RJ | Bronze |
| Daniel Nobuo Uno | 182 | São Paulo - SP | Bronze |
| Daniel Mourão Martins | 176 | Fortaleza - CE | Bronze |
| João Paulo de Tarso Ferreira | 172 | Angra dos Reis - RJ | Bronze |
| Evandro Makiyama de Melo | 171 | São Paulo - SP | Bronze |
| Christian Lyoiti Watanabe | 170 | Angra dos Reis - RJ | Bronze |
| Fred Olavo A. Carneiro | 165 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Bruno Da Cunha Raymundo | 164 | Rio de Janeiro - RJ | Menção Honrosa |
| Pedro Paulo de Simoni Gouveia | 163 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Carlos Alexandre Rolim Fernandes | 160 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Márcio Afonso Assad Cohen | 156 | Rio de Janeiro - RJ | Menção Honrosa |
| Matheus de Lima Faheina | 149 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Rodrigo M. Gorgoll | 147 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Vítor Menezes Santana | 147 | Goiânia - GO | Menção Honrosa |
| Alexandre Ferreira Terezan | 144 | Rio de Janeiro - RJ | Menção Honrosa |
| Ricardo Sallai Viciana | 141 | São Paulo - SP | Menção Honrosa |
| Remo H. de M. Furtado | 139 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Wayne Leonardo Silva de Paula | 139 | Belém - PA | Menção Honrosa |
| Thiago Steiner Alfeu | 137 | Fortaleza - CE | Menção Honrosa |
| Márcio Reis Lopes | 137 | Salvador - BA | Menção Honrosa |
| Seong Ho Lee | 137 | Santo André-SP | Menção Honrosa |