Brasil conquistou 13 medalhas, sendo 2 de ouro (First Prize), 4 de prata (Second Prize) e 7 de bronze (Third Prize) na 25ª Competição Internacional de Matemática para Estudantes Universitários (IMC) que encerrou nesta sexta-feira (27), na cidade de Blagoevgrad, na Bulgária.
Os destaques da delegação nacional foram Thiago Landim de Souza Leão, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Hudson William Braga Vieira, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ganhadores de medalha de ouro com 62 e 52 pontos respectivamente.
A delegação brasileira contou com representantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharia (IME), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), acompanhados pelos professores Matheus Secco e Jorge Craveiro, ambos do Rio de Janeiro (RJ).
O evento, organizado pelo University College London em parceria com a American University in Bulgaria, é a maior competição para estudantes universitários e recebe os mais destacados graduandos em matemática e ciências afins de todo o mundo. Este ano e evento contou com a participação de 351 competidores.
Resultado Brasileiro
Nome | Instituição | Pontos | Prêmio |
Thiago Landim de Souza Leão | UFPE | 62 | 1st. Prize |
Hudson William Braga Vieira | ITA | 52 | 1st. Prize |
Thiago Ribeiro Tergolino | IME | 46 | 2nd. Prize |
Victor Tadeu Tetsuo Suzuki | ITA | 40 | 2nd. Prize |
Rafael Filipe dos Santos | IME | 38 | 2nd. Prize |
João Baptista de Paula e Silva | IME | 36 | 2nd. Prize |
George Lucas Diniz Alencar | UECE | 31 | 3rd. Prize |
Ana Karoline Borges Carneiro | IME | 30 | 3rd. Prize |
Davi Coelho Amorim | IME / FGV | 30 | 3rd. Prize |
Luíze Mello D’Urso Vianna | PUC-Rio | 28 | 3rd. Prize |
Pedro Henrique Alencar Costa | IME | 27 | 3rd. Prize |
João Pedro de Araújo Xavier | IME | 25 | 3rd. Prize |
Daniel Quintão de Moraes | ITA | 24 | 3rd. Prize |
Gabriel Laurentino Silva Henriques | IME | 20 | Menção Honrosa |
Alicia Fortes Machado | ITA | 19 | Menção Honrosa |
Wesley Rodrigues Machado | IME | 17 | Menção Honrosa |
Lucas Belzunces de Sousa | ITA | 4 | Certificado |
Brasileiros que representaram outras universidades | |||
Daniel Mitsutani | Univ. Chicago | 50 | 1st. Prize |
Raphael Mendes de Oliveira | Polytechnique – Paris | 27 | 3rd. Prize |
Leia também:
Universitários participam em competição de matemática na Bulgária