Premiados – OBM 2001
Premiados na 23ª Olimpíada Brasileira de Matemática
Primeiro Nível (5ª e 6ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Eduardo Fischer | 326 | Encantado – RS | Ouro |
Raphael Rodrigues Mata | 313 | Salvador – BA | Ouro |
Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | 300 | São Paulo – SP | Ouro |
André Linhares Rodrigues | 294 | Fortaleza – CE | Ouro |
André Martins Costa Aranha | 294 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Luiz Müller | 292 | Vitória – ES | Ouro |
Rafael Bandeira Lages | 289 | Teresina – PI | Prata |
Felipe Gonçalves Assis | 288 | Campina Grande – PB | Prata |
Renato Rebouças de Medeiros | 287 | Fortaleza – CE | Prata |
Thaís Viveiro | 287 | São Paulo – SP | Prata |
Adriano Jorge Braun Vieira Neto | 286 | Fortaleza – CE | Prata |
Jaques Deivinson da Silva Castello | 286 | Serra – ES | Prata |
Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | 285 | São Paulo – SP | Prata |
Priscilla Yu Chen Kashiwakura | 285 | São Paulo – SP | Prata |
Jefferson Quesado Neto | 284 | Fortaleza – CE | Prata |
William Vasconcelos de Morais | 280 | Fortaleza – CE | Prata |
Sophia Cherem Lopes | 278 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Arthur Rodrigues de Oliveira Sobral | 276 | S.J. dos Campos – SP | Bronze |
Pedro Paulo Gondim Cardoso | 275 | Salvador – BA | Bronze |
Regina Reis da Costa Alves | 270 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Weslen Costa Timóteo | 269 | Paulista – PE | Bronze |
André Rodrigues Salerno | 266 | Goiânia – GO | Bronze |
Caroline Goulart Campos | 265 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Edson Augusto Bezerra Lopes | 265 | Fortaleza – CE | Bronze |
Luiz Felipe Bruzzi Curi | 264 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Bernardo de Oliveira Veiga | 263 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Felipe Alves Tomé | 262 | Fortaleza – CE | Bronze |
Luiza Cristina Maia e Silva | 262 | Recife – PE | Bronze |
Igor Ribeiro Azevedo | 261 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Mariana Nasser Brolezzi | 259 | Santo André – SP | Menção Honrosa |
Paulo Alexandre Pavoni | 258 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Paulo André Carvalho de Melo | 257 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Guilherme Pereira Barbosa | 256 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Gustavo Sampaio Sousa | 255 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Dennise G. de Macedo Bragagnolo | 251 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Pedro Nogueira Machado | 251 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Yuriy Thallickson Bincovski | 251 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Gil Henriques | 250 | Vassouras – RJ | Menção Honrosa |
Cássio Kendi Takamori | 249 | S.J. dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Iuri Lima Ribeiro | 249 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Franco Veronez Ribeiro | 248 | Vitória – ES | Menção Honrosa |
Mateos Kruchelski Tschá | 248 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Kleber Valera dos Santos | 247 | J. dos G. – PE | Menção Honrosa |
Núbia Martins Domingues | 246 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Eduardo Tadafumi Sato | 245 | Mogi das Cruzes – SP | Menção Honrosa |
Marco Aurélio Buono Carone | 243 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Thalles Melo de Oliveria Lopes | 243 | Goiânia – GO | Menção Honrosa |
Michel Ricardo Nigri | 241 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Raquel Pereira Martins | 240 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Segundo Nível (7ª e 8ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Thiago Costa Leite Santos | 318 | São Paulo – SP | Ouro |
Henry Wei Cheng Hsu | 279 | São Paulo – SP | Ouro |
Rafael Daigo Hirama | 261 | Campinas – SP | Ouro |
Rodrigo Aguiar Pinheiro | 260 | Fortaleza – CE | Ouro |
Marcus Edson Barreto Brito | 236 | Fortaleza – CE | Prata |
Daniela Satie Kondo | 235 | São Paulo – SP | Prata |
Telmo Luis Correa Jr. | 229 | Santo André – SP | Prata |
Alan Hideki Uchida | 227 | São Paulo – SP | Prata |
Felipe Rodrigues Nogueira de Souza | 227 | São Paulo – SP | Prata |
Diogo dos Santos Suyama | 225 | Belo Horizonte – MG | Prata |
Ricardo Mizoguchi Gorgoll | 219 | São Paulo – SP | Prata |
Karoline Matias Morais | 217 | Fortaleza – CE | Prata |
Paulo Roberto Sampaio Santiago | 215 | Salvador – BA | Prata |
Marcela Sobrinho Pereira | 214 | Fortaleza – CE | Prata |
Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | 213 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Guilherme Rodrigues Salerno | 207 | Goiânia – GO | Bronze |
Hector Kenzo Horiuti Katahara | 206 | São Paulo – SP | Bronze |
Mauro Cardoso Lopes | 197 | São Paulo – SP | Bronze |
André Lucas Ribeiro dos Santos | 196 | Pindamonhangaba – SP | Bronze |
Renata Sayuri Takehara | 195 | S.J. dos Campos – SP | Bronze |
Henrique Castro Noronha | 193 | Valinhos – SP | Bronze |
Matheus Migliolo Coelho | 193 | Limeira – SP | Bronze |
Lucas de Freitas Frenay | 191 | Santo André – SP | Bronze |
Rafael Marini Silva | 190 | Vila Velha – ES | Bronze |
André Slepetys | 189 | São Paulo – SP | Bronze |
Luiza Fontana Barbosa | 189 | Curitiba – PR | Bronze |
Jefferson Fonlin Tsai | 188 | São Paulo – SP | Bronze |
Deborah Regina Fujisawa Okuno | 186 | São Paulo – SP | Bronze |
Felipe Paupitz Schlichting | 184 | Florianópolis – SC | Bronze |
Elton Gomes Coriolano | 181 | Fortaleza – CE | Bronze |
Álison Santos Xavier | 179 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Marcus Vinícius Martins da Costa | 177 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Rodrigo Viana Soares | 177 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Lucas M. Pereira Castello Branco | 176 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Larissa Rodrigues Ribeiro | 173 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Thiago Jorge Marinho Vieira | 173 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Cincinato Furtado Leite Neto | 168 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Rafael Kitayama Shiraiwa | 167 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Anderson Hoshiko Aiziro | 166 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Guilherme Alonso Daud Patavino | 166 | Santos – SP | Menção Honrosa |
Vitor Humia Fontoura | 166 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
André Schultz | 165 | Sta. B. D’Oeste – SP | Menção Honrosa |
Gabriel Tavares Bujokas | 164 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Francisco Bruno de Lima Holanda | 162 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Gustavo Eufrásio Farias | 162 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Katja Stephanie Ried | 162 | Valinhos – SP | Menção Honrosa |
Raul Máximo Alexandrino Nogueira | 162 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Marcos Vainer Loeff | 161 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Antonia Taline de Souza Mendonça | 160 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Júlio Vitório dos Santos Ferreira | 160 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Terceiro Nível (Ensino Médio)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Humberto Silva Naves | 287 | S.J. dos Campos – SP | Ouro |
Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 282 | Fortaleza – CE | Ouro |
Larissa Cavalcante Queiroz de Lima | 282 | Fortaleza – CE | Ouro |
Carlos Stein Naves de Brito | 279 | Goiânia – GO | Ouro |
Alex Corrêa Abreu | 274 | Niterói – RJ | Ouro |
Daniel Pinheiro Sobreira | 267 | Fortaleza – CE | Prata |
Einstein do Nascimento Jr. | 259 | Fortaleza – CE | Prata |
Guilherme Fujiwara | 255 | São Paulo – SP | Prata |
Thiago Barros Rodrigues Costa | 242 | Fortaleza – CE | Prata |
Rafael Tajra Fonteles | 219 | Teresina – PI | Prata |
Eduardo Famini Silva | 216 | Salvador – BA | Prata |
Rodrigo Roque Dias | 216 | São Paulo – SP | Prata |
Fábio Dias Moreira | 204 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Daniel Pessôa Martins Cunha | 195 | Fortaleza – CE | Bronze |
Yuri Gomes Lima | 194 | Fortaleza – CE | Bronze |
Paulo Ribeiro de Almeida Neto | 191 | Ananindeua – PA | Bronze |
Thiago da Silva Sobral | 189 | Fortaleza – CE | Bronze |
Germanna de Oliveira Queiroz | 185 | Fortaleza – CE | Bronze |
Bernardo Freitas Paulo da Costa | 180 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Samuel Barbosa Feitosa | 179 | Fortaleza – CE | Bronze |
Isaac Newton Ferreira Santa Rita | 178 | Nova Iguaçu – RJ | Bronze |
José Luiz Gomes Jr. | 177 | Belém – PA | Bronze |
Ayran Ayres Barbosa Loriato | 176 | Vitória – ES | Bronze |
Fernanda Maria de Oliveira Nicacio | 175 | Fortaleza – CE | Bronze |
Henrique Chociay | 172 | Pinhais – PR | Bronze |
João Alfredo Castellani Fajardo Freire | 170 | Salvador – BA | Bronze |
Rafael da Silva Faria | 170 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Israel Franklim Dourado Carrah | 168 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Artur Duarte Nehmi | 166 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Lucas de Melo Pontes e Silva | 166 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Diogo Luiz Duarte | 164 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Estillac B. Filho | 163 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Alex Cardoso Lopes | 159 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Arthur Mariano Rocha de A. Scalercio | 156 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Diego Silva Dias | 156 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Martha Priscilla Araújo de Moraes | 154 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Ricardo Monteiro da Silva Lanna | 154 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Fernando Souza Martins | 151 | S.J. dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Maurício Richartz | 151 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Léo Tsukui | 150 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Vitor Gabriel Kleine | 150 | Mogi das Cruzes – SP | Menção Honrosa |
Nível Universitário
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Emanuel Augusto de Souza Carneiro | 283 | Fortaleza – CE | Ouro |
Carlos Yuzo Shine | 265 | São Paulo – SP | Ouro |
Daniel Massaki Yamamoto | 256 | São Paulo – SP | Ouro |
Fabrício Siqueira Benevides | 198 | Fortaleza – CE | Prata |
Diêgo Veloso Uchôa | 193 | Teresina – PI | Prata |
Frederico Vale Girão | 188 | Fortaleza – CE | Prata |
Bruno Fernandes Cerqueira Leite | 179 | São Paulo – SP | Prata |
Marcio Afonso Assad Cohen | 174 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Lucas Heitzmann Gabrielli | 173 | São Paulo – SP | Prata |
Christian Iveson | 165 | São Paulo – SP | Bronze |
Daniel Nobuo Uno | 163 | São Paulo – SP | Bronze |
Giuliano Boava | 163 | Florianópolis – SC | Bronze |
Vinícius José Fortuna | 162 | Campinas – SP | Bronze |
Leonardo Augusto Zão | 158 | Nilópolis – RJ | Bronze |
Leandro de Mattos Ferreira | 138 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Rodrigo Villard Milet | 138 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Tertuliano Franco Santos Franco | 136 | Salvador – BA | Bronze |
Aleksander Medella Campos da Silva | 131 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Arnaldo João do Nascimento Jr. | 131 | Duque de Caxias – RJ | Bronze |
Artur Radoman de Oliveira | 130 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Bruno Germano Borics | 128 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Thiago Afonso de André | 128 | São Paulo – SP | Bronze |
Juliana Abrantes Freire | 122 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Felipe Duarte Cardozo de Pina | 120 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Fernando Prado Rocha | 111 | Goiânia – GO | Menção Honrosa |
Camilo Marcantonio Junior | 108 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Dúlio Matos Leite de Carvalho e Silva | 105 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Diogo Diniz Pereira da Silva e Silva | 100 | Campina Grande – PB | Menção Honrosa |
Ilan Lobel | 97 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rafael Pellizzer Soares | 97 | Jundiaí – SP | Menção Honrosa |
Anderson Rodrigues Ferreira | 94 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rafael de Freitas Lemos | 93 | S.J. dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Bruno Martins Reboredo | 92 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Daniele Véras de Andrade | 92 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |