Premiados – OBM 2003
Premiados na 25ª Olimpíada Brasileira de Matemática
Primeiro Nível (5ª e 6ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Henrique Pondé de Oliveira Pinto | 273 | Salvador – BA | Ouro |
Guilherme Philippe Figueiredo | 204 | Fortaleza – CE | Ouro |
Rodrigo Clemente de Brito Pereira | 198 | João Pessoa – PB | Ouro |
Henrique Hiroshi Motoyama Watanabe | 194 | São Paulo – SP | Ouro |
Rafael Tupinambá Dutra | 193 | Belo Horizonte – MG | Ouro |
Rafael Rabelo de Carvalho | 188 | Brasília – DF | Prata |
Carolina Yumi Yida | 187 | São Paulo – SP | Prata |
Alice Duarte Scarpa | 187 | Goiânia – GO | Prata |
Bruna da Silveira Afonso | 186 | Salvador – BA | Prata |
Daniella Alves Rebouças | 183 | Vila Velha – ES | Prata |
Fábio Mallaco Moreira | 181 | SJ dos Campos – SP | Prata |
Carlos Renato de Andrade Figueiredo | 180 | Recife – PE | Prata |
Rodrigo Bartels | 178 | Porto Alegre – RS | Prata |
Luiz Gustavo Antunes Magalhães | 178 | Muriaé – MG | Prata |
Vitor Mori | 177 | São Paulo – SP | Prata |
Illan Feiman Halpern | 175 | Itatiaia – RJ | Bronze |
Vinicius Coêlho Machado | 175 | Fortaleza – CE | Bronze |
Pollyanna Stéfani Borges Freitas | 174 | Fortaleza – CE | Bronze |
Danilo Takeshi Abe Jaune | 171 | São Paulo – SP | Bronze |
Gabriel Moreira Francisco | 170 | Santo André – SP | Bronze |
Nicolas Mansur Beleski | 169 | Curitiba – PR | Bronze |
Anna Clara Leite Pestana | 168 | Recife – PE | Bronze |
Rafael Pacheco Gomes | 168 | Fortaleza – CE | Bronze |
Luís Otávio Valente Barcellos | 167 | Sta. Rita do Passa Quatro – SP | Bronze |
Hannah Drummond Davico de Barros | 167 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
James Jun Hong | 166 | São Paulo – SP | Bronze |
Thiago da Silva Pinheiro | 166 | São Paulo – SP | Bronze |
Bernardo Duque Guimarães Saraiva | 165 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Guilherme Rodrigues Carvalho de Souza | 165 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Tiago Paula e Silva de Holanda Cavalcanti | 164 | Recife – PE | Menção Honrosa |
Mateus Sampaio de Mendonça | 164 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Eduardo Barthel Monteiro | 163 | SJ dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Thales de Oliveira Gonçalves | 163 | Vitória – ES | Menção Honrosa |
Lucas Matsumoto Tominaga | 162 | Diadema – SP | Menção Honrosa |
Nathana Alcântara Lima | 162 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Lucas Cordeiro Gonçalves de Carvalho | 161 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Bruna Melo Coelho Loureiro | 161 | Lauro de Freitas – BA | Menção Honrosa |
Rafael Issamu Isuyama | 161 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Bruna de Oliveira Neuenschwander | 159 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Gabriel Somavilla Nunes | 158 | Videira – SC | Menção Honrosa |
Vinícius Henrique Campos Senra | 158 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Mariana Silva de Oliveira | 154 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Hannah Menezes Lira | 154 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Alessandro Wagner Palmeira | 154 | Guarulhos – SP | Menção Honrosa |
Gustavo Henrique dos Santos Figueiredo | 154 | Santo André – SP | Menção Honrosa |
André Bain | 153 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Luara Prado Louvison | 153 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Kamila Satomi Haida | 152 | Lucas do Rio Verde – MT | Menção Honrosa |
Dan Zylberglejd | 151 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Lucas Souza Carmo Carvalho | 151 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Igor Dantas Rocha | 150 | Campina Grande – PB | Menção Honrosa |
Felipe Ferreira Torres | 150 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Nível 2 (7ª e 8ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Eduardo Fischer | 348 | Encantado – RS | Ouro |
Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | 342 | São Paulo – SP | Ouro |
Edson Augusto Bezerra Lopes | 337 | Fortaleza – CE | Ouro |
Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | 323 | São Paulo – SP | Ouro |
André Linhares Rodrigues | 322 | Fortaleza – CE | Ouro |
Leandro Farias Maia | 283 | Fortaleza – CE | Prata |
Lucio Eiji Assaoka Hossaka | 274 | Curitiba – PR | Prata |
José Marcos Andrade Ferraro | 255 | São Paulo – SP | Prata |
Gustavo Sampaio Sousa | 246 | Fortaleza – CE | Prata |
Maricy Miki Hisamoto | 243 | São Paulo – SP | Prata |
Rafael Bandeira Lages | 239 | Teresina – PI | Prata |
Paulo André Carvalho de Melo | 237 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Leonardo Esmeraldo de Aquino | 233 | Fortaleza – CE | Prata |
Felipe Gonçalves Assis | 232 | Campina Grande – PB | Prata |
Fernando Nascimento Coelho | 230 | Fortaleza – CE | Prata |
Régis Prado Barbosa | 228 | Fortaleza – CE | Bronze |
Cesar Ryudi Kawakami | 227 | São Paulo – SP | Bronze |
Marlon Vieira de Lima Júnior | 225 | Fortaleza – CE | Bronze |
Sérgio Ricardo Furtado Sampaio Filho | 225 | Fortaleza – CE | Bronze |
Felipe Ferreira Villar Coelho | 224 | Serra – ES | Bronze |
Iuri Lima Ribeiro | 220 | Fortaleza – CE | Bronze |
Iris Chyun Mian Tseng | 216 | São Paulo – SP | Bronze |
Filipe Alves Tomé | 214 | Fortaleza – CE | Bronze |
João José Ribeiro e Silva | 198 | Salvador – BA | Bronze |
Caio Carvalho Torres | 197 | Teresina – PI | Bronze |
Rafael Morioka Oda | 192 | São Paulo – SP | Bronze |
Adriano Jorge Braun Vieira Neto | 191 | Fortaleza – CE | Bronze |
Renato Rebouças de Medeiros | 191 | Fortaleza – CE | Bronze |
Dante Mattos de Salles Soares | 188 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rafael da Silva Holanda | 186 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Theodoro Ribeiro Gonçalves Neto | 186 | Teresina – PI | Menção Honrosa |
Gabriel Caser Brito | 180 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Regina Reis da Costa Alves | 182 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Raphael Rodrigues Mata | 175 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Felipe Diz Diz | 174 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Louise Rodrigues Martins Dandas | 173 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Daniel de Almeida | 172 | Piracicaba – SP | Menção Honrosa |
Renato Pinto Oliveira | 168 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Pedro Paulo Albuquerque Goes | 167 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Leonardo Simões Freire | 163 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Roberto Câmara Gentil Porto | 163 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Pedro Paulo Gondim Cardoso | 162 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
David Mosiah Terceiro Batista | 160 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Vinícius Marques Regitano | 159 | Piracicaba – SP | Menção Honrosa |
Guilherme Hiroshigue Motomura Hashimoto | 158 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Kaique Knothe de Andrade | 155 | Rio Claro – SP | Menção Honrosa |
Ramon Moreira Nunes | 154 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Martin Alexander Barrios Gundelach | 152 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Plicia Maciel Carvalho | 152 | Redenção – PA | Menção Honrosa |
Tiago Pellegrini Travassos Vieira | 152 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Nível 3 (Ensino Médio)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Fábio Dias Moreira | 350 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 348 | Fortaleza – CE | Ouro |
Rafael Daigo Hirama | 345 | Campinas – SP | Ouro |
Henry Wei Cheng Hsu | 333 | São Paulo – SP | Ouro |
Alex Corrêa Abreu | 327 | Niterói – RJ | Ouro |
Felipe Rodrigues Nogueira de Souza | 313 | São Paulo – SP | Prata |
Thiago Costa Leite Santos | 308 | São Paulo – SP | Prata |
Rafael Marini Silva | 289 | Vila Velha – ES | Prata |
Larissa Cavalcante Queiroz de Lima | 275 | Fortaleza – CE | Prata |
Rodrigo Aguiar Pinheiro | 273 | Fortaleza – CE | Prata |
Telmo Luis Correa Junior | 271 | Santo André – SP | Prata |
Samuel Barbosa Feitosa | 263 | Fortaleza – CE | Prata |
Alex Cardoso Lopes | 257 | São Paulo – SP | Prata |
Israel Franklim Dourado Carrah | 243 | Fortaleza – CE | Prata |
Gabriel Tavares Bujokas | 229 | São Paulo – SP | Bronze |
Renato Francisco Lopes Mello | 229 | Jaboatão dos Guararapes – PE | Bronze |
Murilo Vasconcelos Andrade | 225 | Maceió – AL | Bronze |
Francisco Bruno de Lima Holanda | 223 | Fortaleza – CE | Bronze |
Davi Valle Ferreira | 222 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Raphael Constant da Costa | 217 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Ricardo Mizoguchi Gorgoll | 207 | São Paulo – SP | Bronze |
Raul Celistrino Teixeira | 203 | Adamantina – SP | Bronze |
Elton Gomes Coriolano | 202 | Fortaleza – CE | Bronze |
Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | 202 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Rodrigo Kendy Yamashita | 196 | Osasco – SP | Bronze |
Eduardo de Moraes Rodrigues Poço | 195 | São Paulo – SP | Bronze |
Carlos Augusto David Ribeiro | 195 | Fortaleza – CE | Bronze |
Germanna de Oliveira Queiroz | 193 | Fortaleza – CE | Bronze |
Helder Oliveira de Castro | 192 | Mogi das Cruzes – SP | Bronze |
Diogo dos Santos Suyama | 191 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Guilherme Rodrigues Salerno | 189 | Goiânia – GO | Menção Honrosa |
Larissa Rodrigues Ribeiro | 184 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Domingos Afono de Moura Junior | 177 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Lucas de Aragão Bittencourt | 175 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Eduardo Martins Spina | 174 | Jundiaí – SP | Menção Honrosa |
Hugo Francisco Lisboa Santos | 174 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rafael Assato Ando | 172 | Campinas – SP | Menção Honrosa |
Andre Belem Ferreira da Silva | 170 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Renato Mendes Coutinho | 169 | Americana – SP | Menção Honrosa |
Ayran Ayres Barbosa Loriato | 168 | Vitória – ES | Menção Honrosa |
Vitor Gabriel Kleine | 167 | Mogi das Cruzes – SP | Menção Honrosa |
Victor de Andrade Lazarte | 166 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Daniel Ponciano dos Santos Barboza | 165 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rodrigo Viana Soares | 164 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Thiago Costas Casal Monteiro Silva | 163 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Eduardo Vieira de Oliveira Aguiar | 162 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Glauco Rocha Machado | 161 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Juliana Gomes Varela | 160 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Luty Rodrigues Ribeiro | 160 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Nível Universitário
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Humberto Silva Naves | 220 | São José dos Campos – SP | Ouro |
Márcio Afonso Assad Cohen | 195 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Yuri Gomes Lima | 195 | Fortaleza – CE | Ouro |
Carlos Stein Naves de Brito | 190 | Goiãnia – GO | Ouro |
Daniel Massaki Yamamoto | 182 | São Paulo – SP | Ouro |
Rodrigo Villard Milet | 182 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Eduardo Casagrande Stabel | 177 | Porto Alegre – RS | Prata |
Rafael Tajra Fonteles | 176 | Teresina – PI | Prata |
Diêgo Veloso Uchôa | 174 | Teresina – PI | Prata |
Fabrício Siqueira Benevides | 170 | Fortaleza – CE | Prata |
Thiago da Silva Sobral | 170 | Fortaleza – CE | Prata |
Rodrigo Roque Dias | 160 | São Paulo – SP | Prata |
Leonardo Augusto Zão | 158 | Nilópolis – RJ | Prata |
Einstein do Nascimento Júnior | 156 | Fortaleza – CE | Prata |
Eduardo Famini Silva | 149 | Salvador – BA | Bronze |
Bernardo Freitas Paulo da Costa | 146 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Daniel Nobuo Uno | 145 | São Paulo – SP | Bronze |
Lucas de Melo Pontes e Silva | 145 | Fortaleza – CE | Bronze |
Antonio Carlos Maldonado S. Alonso Munhoz | 142 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Thiago Barros Rodrigues Costa | 142 | Fortaleza – CE | Bronze |
João Alfredo Castellani Fajardo Freire | 141 | Salvador – BA | Bronze |
Daniel Pinheiro Sobreira | 139 | Fortaleza – CE | Bronze |
Eduardo Paiva Costa | 137 | Teresina – PI | Bronze |
Giuliano Boava | 135 | Florianópolis – SC | Bronze |
Rodrigo Angelo Muniz | 135 | Cariacica – ES | Bronze |
Tertuliano Franco Santos Franco | 135 | Salvador – BA | Bronze |
Diego Sadao Saito | 134 | Tupã – SP | Bronze |
Márcio Rodrigo da Rocha Pinheiro | 134 | Ananindeua – PA | Bronze |
Ítalo Gervásio Cavalcante | 130 | Teresina – PI | Menção Honrosa |
Estillac Lins Maciel Borges Filho | 128 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Daniele Véras de Andrade | 126 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Eduardo Bertoldi | 126 | São José dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Domingos Dellamonica Júnior | 123 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
André Luis Hirschfeld Danila | 119 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Jorge Peixoto de Morais Neto | 118 | Goiânia – GO | Menção Honrosa |
Bruno Germano Borics | 117 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rodrigo José Gondim Neves | 117 | Jaboatão dos Guararapes – PE | Menção Honrosa |
Gustavo Gomes Araújo | 114 | Ribeirão Preto – SP | Menção Honrosa |
Eduardo Monteiro Nicodemos | 110 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |