Premiados – OBM 2005
Premiados na 27ª Olimpíada Brasileira de Matemática
Nível 1 (5ª e 6ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Matheus Barros de Paula | 264 | Taubaté – SP | Ouro |
Guilherme Vieira Melo | 219 | Fortaleza – CE | Ouro |
Luis Musso Gualandi | 213 | Vitória – ES | Ouro |
Rafael Dias da Fonsêca | 204 | Arapiraca – AL | Ouro |
Rodrigo Rolim Mendes de Alencar | 195 | Fortaleza – CE | Ouro |
Gustavo Lisbôa Empinotti | 191 | Florianópolis – SC | Prata |
Iuri Rezende Souza | 190 | Mineiros – GO | Prata |
Eduardo Cintra Simões | 190 | Recife – PE | Prata |
João Mendes Vasconcelos | 187 | Fortaleza – CE | Prata |
Gabriel Lima Guimarães | 182 | Vitória – ES | Prata |
Jonas Rocha Lima Amaro | 181 | Fortaleza – CE | Prata |
Bruno Cesar da Silva Guedes | 180 | Recife – PE | Prata |
Kelve Torres Henrique | 176 | Recife – PE | Prata |
Igor Rosiello Zenker | 176 | São Paulo – SP | Prata |
Daniel Lucas Filgueira | 175 | Fortaleza – CE | Prata |
Cleiton Vilela Figueiredo da Silva | 171 | Recife – PE | Prata |
Andreza Lais da Silva Nascimento | 171 | Recife – PE | Prata |
Ivan Seki Hellmeister | 170 | São Paulo – SP | Prata |
Matheus Henrique Botelho Cordeiro | 166 | Curitiba – PR | Bronze |
Breno Rocha Comin | 163 | Leme – SP | Bronze |
Henrique Lopes de Mello | 160 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Leonardo Henrique Caldeira Pires Ferrari | 159 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Leonardo Gonçalves Fischer | 159 | Fraiburgo – SC | Bronze |
Francisco Vagner Dantas Leite Filho | 159 | Fortaleza – CE | Bronze |
Elder Massahiro Yoshida | 158 | São Paulo – SP | Bronze |
Alex Lordello Magario | 155 | Salvador – BA | Bronze |
Rafael Sussumu Yamaguti Miada | 154 | Campinas – SP | Bronze |
Deborah Barbosa Alves | 153 | São Paulo – SP | Bronze |
Diogo Silva Freitas | 151 | Recife – PE | Bronze |
Matheus Barbosa Santos de Miranda | 151 | João Pessoa – PB | Bronze |
Augusto dos Santos Morgan | 150 | S. J. do Rio Pardo – SP | Bronze |
André Bandeira Pinheiro | 150 | Fortaleza – CE | Bronze |
Fernando Fonseca Andrade Oliveira | 149 | Belo Horizonte – MG | Bronze |
Eduardo F. Freire Neto | 145 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Wellington Biing Jung Lee | 145 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Mac’simus Alec’sander de Castro Duarte | 145 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Alessandro Macêdo de Araújo | 142 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Camila Miraglia Ribeiro | 142 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Douglas Barbosa da Fonsêca | 141 | Arapiraca – AL | Menção Honrosa |
Pedro Montebello Milani | 140 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Gabriel Ricardo Loecsh Siebiger | 139 | Sobradinho – DF | Menção Honrosa |
Tiago Yparraguirre Viégas | 139 | Niterói – RJ | Menção Honrosa |
Rafael de Melo Andrade | 137 | Boituba – SP | Menção Honrosa |
Priscilla Lie Sato Yamaguti | 136 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
João Lucas Camelo Sá | 136 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Franciely Juliani Chutti | 136 | Itajobi – SP | Menção Honrosa |
Frederico Nascimento Dutra | 135 | Porto Alegre – RS | Menção Honrosa |
Isaac Jerônimo Moreira | 133 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Anne Wang | 133 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Rafael Farias Marinheiro | 132 | Recife – PE | Menção Honrosa |
Rafael Fernandes Paixão | 132 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Filipe da Gama Martin | 130 | Nanuque – MG | Menção Honrosa |
Humberto Lopes Tabatinga Neto | 129 | Teresina – PI | Menção Honrosa |
Gregory Cosac Daher | 129 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Renata Aimi Fukuda | 128 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Fabrício Catani de Freitas | 127 | Sorocaba – SP | Menção Honrosa |
Bruno Giordano Leite | 127 | Recife – PE | Menção Honrosa |
Victor Gonçalves Elias | 127 | João Pessoa – PB | Menção Honrosa |
Letícia Duchein Ferreira | 125 | Londrina – PR | Menção Honrosa |
Larissa Firakawa Tamashiro | 125 | Jundiaí – SP | Menção Honrosa |
Douglas Souza Alves Junior | 125 | Vassouras – RJ | Menção Honrosa |
Lara Guimarães Fernandes Peres | 125 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Nível 2 (7ª e 8ª Séries)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Henrique Pondé de Oliveira Pinto | 332 | Salvador – BA | Ouro |
Marcelo Matheus Gauy | 315 | S. J. do Rio Preto – SP | Ouro |
Rafael Tupynambá Dutra | 305 | Belo Horizonte – MG | Ouro |
Pollyanna Stéfani Borges Freitas | 302 | Fortaleza – CE | Ouro |
Iuri Souza Ramos Barbosa | 289 | Brasília – DF | Ouro |
Guilherme Philippe Figueiredo | 287 | Fortaleza – CE | Ouro |
Marcelo Tadeu de Sá Oliveira | 282 | Barreiras – BA | Prata |
Marlen Lincoln da Silva | 268 | Fortaleza – CE | Prata |
Henrique Watanabe | 250 | São Paulo – SP | Prata |
Grazielly Muniz da Cunha | 228 | Fortaleza – CE | Prata |
James Jun Hong | 226 | São Paulo – SP | Prata |
Pedro Pinheiro de Negreiros Bessa | 226 | Fortaleza – CE | Prata |
Marilia Valeska Costa Medeiros | 223 | Fortaleza – CE | Prata |
Camilla Matias Morais | 221 | Fortaleza – CE | Prata |
Márcio Rabello de Freitas | 216 | Mesquita – RJ | Prata |
Alex Atsushi Takeda | 212 | Londrina – PR | Bronze |
Renan Lima Novais | 209 | Niterói – RJ | Bronze |
Rafael Horimoto de Freitas | 206 | São Paulo – SP | Bronze |
Dielson de Britto Junior | 204 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Hugo Fonseca Araújo | 203 | Juiz de Fora – MG | Bronze |
Vitor Mori | 198 | São Paulo – SP | Bronze |
Cindy Yuchi Tsai | 193 | São Paulo – SP | Bronze |
Thiago Ribeiro Ramos | 188 | Varginha – MG | Bronze |
Gabriel Moreira Francisco | 187 | Santo André – SP | Bronze |
Tales Augusto Gonçalves Alphonse | 185 | Paraguaçu Paulista – SP | Bronze |
Nathana Alcântara Lima | 183 | Fortaleza – CE | Bronze |
Illan Feiman Halpern | 183 | Itatiaia – RJ | Bronze |
Thiago da Silva Pinheiro | 181 | São Paulo – SP | Bronze |
Júlio Cézar Batista de Souza | 181 | Salvador – BA | Bronze |
Thiago Ide Sousa | 180 | Suzano – SP | Bronze |
Danilo Marcolongo Afonso | 180 | S. B. do Campo – SP | Bronze |
Caio José Fonseca Santos | 175 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Caio Sérgio Parente Silva | 173 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Isabella Amorim Gonçalez | 173 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Ana Luísa de Almeida Losnak | 169 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Yuri Bastos Pereira | 168 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Mateus Sampaio de Mendonça | 168 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Alisson de Brito Ninomia | 166 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Alan Eduardo dos Santos Góes | 164 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
José Cabadas D. Neto | 162 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Marcelo Rafael Silva Rempel | 161 | Maringá – PR | Menção Honrosa |
Rafael Rabelo de Carvalho | 158 | Brasília – DF | Menção Honrosa |
Davi Lopes Alves de Medeiros | 148 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Gabriella Fonseca Ribeiro | 146 | Betim – MG | Menção Honrosa |
Christian Eduardo de Umeki e Saiki | 146 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Marco Antonio Lopes Pedroso | 146 | Santa Isabel – SP | Menção Honrosa |
Catarina Yu Na Kim | 145 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Rafael Alves da Silva | 145 | Teresina – PI | Menção Honrosa |
Pedro Henrique Azevedo Damacena | 145 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Renan Henrique Finder | 144 | Joinville – SC | Menção Honrosa |
Ricardo Bioni Liberalquino | 143 | Maceió – AL | Menção Honrosa |
Dalen Chen Kuang | 142 | Osasco – SP | Menção Honrosa |
Izabela Karennina Travizani Maffra | 142 | Belo Horizonte – MG | Menção Honrosa |
Jennifer Katherine Koshiba Yu | 138 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Felipe Onório da Silva Oliveira | 136 | Botucatu – SP | Menção Honrosa |
Nível 3 (Ensino Médio)
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Gabriel Tavares Bujokas | 339 | São Paulo – SP | Ouro |
Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | 307 | São Paulo – SP | Ouro |
Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | 301 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Regis Prado Barbosa | 246 | Fortaleza – CE | Ouro |
Luty Rodrigues Ribeiro | 236 | Fortaleza – CE | Ouro |
Rafael Mendes de Oliveira | 232 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Cesar Ryudi Kawakami | 225 | São Paulo – SP | Prata |
Jose Marcos Andrade Ferraro | 221 | São Paulo – SP | Prata |
José Armando Barbosa Filho | 219 | Fortaleza – CE | Prata |
Anderson Hoshiko Aiziro | 217 | São Paulo – SP | Prata |
Leandro Farias Maia | 217 | Fortaleza – CE | Prata |
André Linhares Rodrigues | 211 | Fortaleza – CE | Prata |
Levi Máximo Viana | 206 | Fortaleza – CE | Prata |
Leonardo Ribeiro de Castro Carvalho | 204 | São Paulo – SP | Prata |
Wilson Camara Marriel | 204 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Fabiano Edson Carlos | 203 | Fortaleza – CE | Prata |
Adenilson Arcanjo de Moura Junior | 198 | Fortaleza – CE | Bronze |
Edson Augusto Bezerra Lopes | 194 | Fortaleza – CE | Bronze |
Rodrigo Viana Soares | 188 | Fortaleza – CE | Bronze |
Eduardo Fischer | 187 | Encantado – RS | Bronze |
Rafael Sampaio de Rezende | 186 | Fortaleza – CE | Bronze |
Rafael Montezuma Pinheiro Cabral | 185 | Fortaleza – CE | Bronze |
Gustavo Sampaio Sousa | 176 | Fortaleza – CE | Bronze |
Ramon Moreira Nunes | 171 | Fortaleza – CE | Bronze |
Hector Kenzo Horiuti Kitahara | 167 | São Paulo – SP | Bronze |
Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Neto | 165 | Fortaleza – CE | Bronze |
Alexandre Hideki Deguchi Martani | 161 | São Paulo – SP | Bronze |
Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | 161 | São Paulo – SP | Bronze |
Rafael Morioka Oda | 161 | São Paulo – SP | Bronze |
André Lucas Ribeiro dos Santos | 161 | Pindamonhangaba – SP | Bronze |
Michel Faleiros Martins | 159 | Campinas – SP | Bronze |
Antônio Felipe Cavalcante Carvalho | 158 | Fortaleza – CE | Bronze |
Rafael Moura e Sucupira | 156 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Artur de Almeida Losnak | 156 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Tiago Porto Barbosa | 154 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Willy George do Amaral Petrenko | 154 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Douglas Bokliang Ang Cunha | 147 | S. J. dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Breno Vieira de Aguiar | 147 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Beatriz Laiate | 147 | Sorocaba – SP | Menção Honrosa |
Vinicius Gripp Barros Ramos | 146 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Lucio Eiji Assaoka Hossaka | 146 | Curitiba – PR | Menção Honrosa |
Mateus Oliveira de Figueiredo | 146 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Marcus Edson Barreto Brito | 144 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Flávio Henrique Moura Stakoviak | 144 | Belém – PA | Menção Honrosa |
Ricardo Turolla Bortolotti | 143 | Rio Claro – SP | Menção Honrosa |
Pedro Henrique Silva Belisário | 142 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Filipe Alves Tomé | 142 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Frederico de Souza Frydman | 141 | Salvador – BA | Menção Honrosa |
Heytor Bruno Nobre Pitombeira das Virgens | 141 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Daniel Lopes Alves de Medeiros | 140 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Nível Universitário
Nome | Pontos | Cidade – Estado | Prêmio |
Humberto Silva Naves | 267 | S. J. dos Campos – SP | Ouro |
Bernardo Freitas Paulo da Costa | 264 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Alex Corrêa Abreu | 245 | Niterói – RJ | Ouro |
Rafael Daigo Hirama | 242 | Campinas – SP | Ouro |
Diêgo Veloso Uchôa | 238 | Teresina – PI | Ouro |
Fábio Dias Moreira | 234 | Rio de Janeiro – RJ | Ouro |
Luís Daniel Barbosa Coelho | 210 | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
Carlos Stein Naves de Brito | 209 | S.J. dos Campos – SP | Prata |
Yuri Gomes Lima | 195 | Fortaleza – CE | Prata |
Rafael Marini Silva | 188 | Vila Velha – ES | Prata |
Murilo Vasconcelos Andrade | 182 | Maceió – AL | Prata |
Thiago Barros Rodrigues Costa | 151 | Fortaleza – CE | Prata |
Felipe Rodrigues Nogueira de Souza | 151 | São Paulo – SP | Prata |
Leonardo Augusto Zão | 146 | Nilópolis – RJ | Prata |
Vitor Gabriel Kleine | 140 | Mogi das Cruzes – SP | Prata |
Estillac Lins Maciel Borges Filho | 136 | Belém – PA | Bronze |
Rodrigo Roque Dias | 136 | São Paulo – SP | Bronze |
Eduardo de Moraes Rodrigues Poço | 131 | São Paulo – SP | Bronze |
Gustavo Gomes de Araujo | 128 | Ribeirão Preto – SP | Bronze |
Raphael Constant da Costa | 126 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Davi Maximo Alexandrino Nogueira | 121 | Fortaleza – CE | Bronze |
Jorge Peixoto de Morais Neto | 118 | Goiânia – GO | Bronze |
Eduardo Ferraz Castelo Branco Ferreira | 107 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Eduardo Famini Silva | 107 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Moyses Afonso Assad Cohen | 100 | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
Kellem Corrêa Santos | 99 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Evandro Makiyama | 99 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Thiago da Silva Sobral | 93 | S.J. dos Campos – SP | Menção Honrosa |
Pedro Paiva Zühlke D’Oliveira | 89 | Brasília – DF | Menção Honrosa |
Helder Oliveira de Castro | 87 | Mogi das Cruzes – SP | Menção Honrosa |
Thiago Costa Leite Santos | 86 | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
Marcos Francisco Ferreira Martinelli | 84 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Rogério de Assis Medeiros | 83 | Franco da Rocha – SP | Menção Honrosa |
Samuel Barbosa Feitosa | 81 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Elder Rodrigo Barbosa Campos | 76 | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
Francisco Bruno de Lima Holanda | 74 | Fortaleza – CE | Menção Honrosa |
Giovana Siracusa Gouveia | 69 | Recife – PE | Menção Honrosa |
Henrique Roscoe de Oliveira | 69 | Brasília – DF | Menção Honrosa |