Resultados – European Girls’ Mathematical Olympiad
14ª EGMO, Pristina, Kosovo (2025)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Alice Schneider | Fortaleza – CE | Medalha de Prata |
| Ana Beatriz Pazó | Rio de Janeiro – RJ | Medalha de Prata |
| Maria Clara Fontes Silva | Aracaju – SE | Medalha de Bronze |
| Heloísa Mysczak | São Paulo – SP | Menção Honrosa |
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Isabela Ruthner Dorn | Fortaleza – CE | Prata |
| Bilhana Plamenova Koshloukova | Fortaleza – CE | Bronze |
| Luiza Akemi Bidoia de Freitas | São Paulo – SP | Bronze |
| Maria Clara Fontes Silva | Aracaju – SE | Bronze |
12ª EGMO, Portoroz, Eslovênia (2023)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Cecília Mileski de Paula | Fortaleza – CE | Bronze |
| Bilhana Plamenova Koshloukova | Fortaleza – CE | Bronze |
| Isabela Ruthner Dorn | Fortaleza – CE | M. Honrosa |
| Endy Lumy Okamura Miyashita | Fortaleza – CE | Certificado |
11ª EGMO, Hungria (2022)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Endy Lumy Okamura Miyashita | Fortaleza – CE | Bronze |
| Gabriella Santana Morgado | Brasília – DF | Bronze |
| Cecília Mileski de Paula | Pinhais – PR | Bronze |
| Larissa Lemos Afonso | Hidrolândia – GO | Certificado |
10ª EGMO, Virtual (2021)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Bruna Arisa Shoji Nakamura | Indaiatuba – SP | Bronze |
| Gabriella Santana Morgado | Brasília – DF | Bronze |
| Letícia Barbieri Stroeh | Campinas – SP | Bronze |
| Laís Nuto Rossman | Fortaleza – CE | Certificado |
9ª EGMO, Virtual (2020)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Maria Clara de Lacerda Werneck | Rio de Janeiro – RJ | Prata |
| Ana B. Cavalcante Pires de Castro Studart | Fortaleza – CE | Prata |
| Carolina Moura Valle Costa | Itú – SP | Bronze |
| Letícia Barbieri Stroeh | Campinas- SP | Bronze |
8ª EGMO, Kiev, Ucrânia (2019)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Mariana Bigolin Groff | F. Westphalen – RS | Ouro |
| Maria Clara de Lacerda Werneck | Rio de Janeiro – RJ | Bronze |
| Ana B. Cavalcante Pires de Castro Studart | Fortaleza – CE | Bronze |
| Bruna Arisa Shoji Nakamura | Indaiatuba – SP | Certificado |
7ª EGMO, Florença, Itália (2018)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Ana B. Cavalcante Pires de Castro Studart | Fortaleza – CE | Prata |
| Mariana Bigolin Groff | F. Westphalen – RS | Prata |
| Débora Tami Yamato | São Paulo – SP | Bronze |
| Mariana Quirino de Oliveira | Brasília – DF | Bronze |
6ª EGMO, Suíça (2017)
| Nome | Cidade – Estado | Prêmio |
| Jamile Falcão Rebouças | Fortaleza – CE | Bronze |
| Mariana Bigolin Groff | Frederico Westphalen – RS | Bronze |
| Júlia Perdigão Saltiel | Rio de Janeiro – RJ | Menção Honrosa |
| Juliana Carvalho de Souza | Igarapé – MG | Certificado |