Resultado Brasileiro
2019: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Endy Lumy O Miyashita | Campo Grande – MS | 33 | Ouro |
Rafael Olandoski de Oliveira | Curitiba – PR | 30 | Prata |
Paulo Otávio Portela Santana | Campo Grande – MS | 30 | Prata |
Murilo Maeda Kataoka | São Paulo – SP | 26 | Bronze |
Giulia Maria Gadelha Santana | Fortaleza – CE | 26 | Bronze |
Gabriel Bastos Vasconcelos Duarte | Recife – PE | 25 | Bronze |
Pedro Duarte Borges | Juiz de Fora – MG | 24 | Bronze |
Fernando Luis C. Dos Anjos | Recife – PE | 22 | M. Honrosa |
Juliana Akie Koki | São Paulo – SP | 22 | M. Honrosa |
Gabrielle Mei Nakajima Francisco | São Paulo – SP | 21 | M. Honrosa |
2019: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Olavo Paschoal Longo | São Paulo – SP | 42 | Ouro |
Miguel de Carvalho Oliveira | Fortaleza – CE | 40 | Prata |
Gustavo Neves Da Cruz | Belo Horizonte – MG | 39 | Prata |
Lucas Santos Moraes | Rio de Janeiro – RJ | 33 | Bronze |
Caio Hermano Maia de Oliveira | Fortaleza – CE | 32 | Bronze |
Davi Carvalho Mota | Fortaleza – CE | 30 | Bronze |
Nicolas Goulart de Moura | São Paulo – SP | 28 | Bronze |
Antonio Eduardo Rossano | Fortaleza – CE | 28 | M. Honrosa |
Rodrigo Salgado Domingos Porto | Rio de Janeiro – RJ | 26 | M. Honrosa |
Fernando Yang | São Paulo – SP | 25 | M. Honrosa |
2018: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Bruno Azambuja Carvalho | Rio de Janeiro – RJ | 39 | Ouro |
Felipe Saneshima Brasil Barbosa | Campinas – SP | 39 | Prata |
Luis Guilherme Silveira Oliveira | Goiânia – GO | 37 | Prata |
Leonardo Paillo da Silva | Campo Grande – MS | 36 | Bronze |
Leonardo Carvalho de Lucca | Florianópolis – SC | 34 | Bronze |
Bruno de Moraes Dumont | Goiânia – GO | 31 | Bronze |
Vicente Perez Babino | São Paulo – SP | 29 | Bronze |
Gustavo Esteche Araujo | Fortaleza – CE | 25 | M. Honrosa |
Davi Bruno Azevedo | Fortaleza – CE | 24 | M. Honrosa |
Pedro Gabriel Rao Paiva | São Paulo – SP | 24 | M. Honrosa |
2018: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Enzo Pontes Saraiva Moraes | Fortaleza – CE | 49 | Ouro |
Eduardo Quirino de Oliveira | Brasília – DF | 40 | Prata |
Gustavo Baracat Martins | São Paulo – SP | 39 | Prata |
Luciano Rodrigues de Oliveira Junior | Fortaleza – CE | 39 | Bronze |
Caio Hermano Maia de Oliveira | Fortaleza – CE | 38 | Bronze |
Marcelo Machado Lage | Belo Horizonte – MG | 37 | Bronze |
João Pedro Ramos Vianna Costa | Fortaleza – CE | 37 | Bronze |
Gustavo Neves Da Cruz | Belo Horizonte – MG | 34 | M. Honrosa |
Olavo Paschoal Longo | São Paulo – SP | 30 | M. Honrosa |
Jonatan de Lima Santos | Goiânia – GO | 30 | M. Honrosa |
2017: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Caio Hermano Maia de Oliveira | Fortaleza – CE | 40 | Ouro |
Henrique Alberto Padilha Mendes | Curitiba – PR | 25 | Prata |
Davi Carvalho Mota | Fortaleza – CE | 24 | Prata |
Davi Gabriel B. Coutinho | Recife – PE | 24 | Bronze |
Diego Teixeira Ribeiro | Ipatinga – MG | 20 | Bronze |
Fernando Yang | São Paulo – SP | 20 | Bronze |
Rui Andrade Carvalho Nunes | Goiânia – GO | 19 | Bronze |
Lara Dantas de Oliveira Moises | Fortaleza – CE | 18 | M. Honrosa |
Yvens Ian Prado Porto | Fortaleza – CE | 18 | M. Honrosa |
Mariana de Almeida Ferreira | Recife – PE | 18 | M. Honrosa |
2017: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | Fortaleza – CE | 30 | Ouro |
Pedro Gomes Cabral | Recife – PE | 24 | Prata |
Samuel Moeller Rayzel | Curitiba – PR | 19 | Prata |
Cirilo M. Macedo de Moraes Filho | Fortaleza – CE | 19 | Bronze |
Eduardo Quirino de Oliveira | Brasília – DF | 14 | Bronze |
Luis Augusto de Oliveira Sá | Fortaleza – CE | 14 | Bronze |
Vitor Antunes Alcalde | São Paulo – SP | 14 | Bronze |
Ygor de Santana Moura | Fortaleza – CE | 14 | M. Honrosa |
Daniel Yamamoto Damico | Valinhos – SP | 14 | M. Honrosa |
Wilson Oliveira Guimarães Neto | Brasília – DF | 12 | M. Honrosa |
2016: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Luciano Rodrigues de Oliveira Junior | Fortaleza – CE | 40 | Ouro |
Eduardo Quirino de Oliveira | Brasília – DF | 39 | Prata |
Yu Yi Wang Xia | Brasília – DF | 36 | Prata |
Daniel Henrique Barbosa dos Santos | Curitiba – PR | 34 | Bronze |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | Fortaleza – CE | 31 | Bronze |
Filipe Franco Ferreira | B. Horizonte – MG | 31 | Bronze |
Kaio Kumagai | B. Horizonte – MG | 29 | M. Bronze |
Rodrigo Salgado Domingos Porto | Rio de Janeiro – RJ | 24 | M. Honrosa |
Raul Rangel Moraes Bezerra | Fortaleza – CE | 23 | M. Honrosa |
Alice Mari Fuchikami | São Paulo – SP | 23 | M. Honrosa |
2016: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Mariana Bigolin Groff | Frederico Westphalen – RS | 30 | Ouro |
Samuel Prieto Lima | Goiânia – GO | 28 | Prata |
Bruno Barros de Sousa | Xambioá – TO | 24 | Prata |
Pedro Henrique Casimiro Monteiro | Fortaleza – CE | 24 | Bronze |
Gustavo Goulart Saliba | B. Horizonte – MG | 23 | Bronze |
Felipe Bezerra de Menezes B. de Souza | Fortaleza – CE | 22 | Bronze |
Catulo Axel Teixeira Vasconcelos Alves | Fortaleza – CE | 21 | Bronze |
Maria Carolina Paraiso Lopes | Lauro de Freitas – BA | 20 | M. Honrosa |
André Diogo Firmino dos Santos | Fortaleza – CE | 18 | M. Honrosa |
Mariana Quirino de Oliveira | Brasília – DF | 17 | M. Honrosa |
2015: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Maria Carolina Paraiso Lopes | Lauro de Freitas – BA | 50 | Ouro |
João Gabriel Santos Pinheiro | B. Horizonte – MG | 44 | Prata |
Pedro Lopes Carneiro Neto | Fortaleza – CE | 40 | Prata |
Caetano Motta Lima Souza Ramos | Rio de Janeiro – RJ | 40 | Bronze |
João Henrique Oliveira Fontes | Rio de Janeiro – RJ | 40 | Bronze |
Guilherme Zeus Dantas e Moura | Maricá – RJ | 40 | Bronze |
Bruno Berganholi Dias | B. Horizonte – MG | 39 | Bronze |
Tales Silva Santana | Petrolina – PE | 38 | M. Honrosa |
Alice Mari Fuchikami | São Paulo – SP | 35 | M. Honrosa |
Sávio Vinicius Costa do Amaral | Cocal dos Alves – PI | 32 | M. Honrosa |
2015: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
João Pedro Mello de Carvalho | Rio de Janeiro – RJ | 50 | Ouro |
Pedro Lucas Lanaro Sponchiado | Santa Cruz do Rio Pardo – SP | 46 | Prata |
Matheus Siqueira Thimóteo | Mogi das Cruzes – SP | 44 | Prata |
Bryan Diniz Borck | Porto Alegre – RS | 42 | Bronze |
Mark Helman | Rio de Janeiro – RJ | 40 | Bronze |
Davi Cavalcanti Sena | Recife – PE | 40 | Bronze |
Tarcisio Soares | Fortaleza – CE | 40 | Bronze |
Guilherme Goulart Kowalczuk | Porto Alegre – RS | 40 | M. Honrosa |
Mariana Bigolin Groff | Frederico Westphalen – RS | 38 | M. Honrosa |
Lucas dos Anjos Dantas Teixeira | São Paulo – SP | 37 | M. Honrosa |
2014: Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Catulo Axel Teixeira Vasconcelos Alves | Fortaleza – CE | 33 | Ouro |
Felipe Bezerra de Menezes Benício de Sousa | Fortaleza – CE | 31 | Prata |
Marcelo Hippólyto de Sandes Peixoto | Fortaleza – CE | 30 | Prata |
Adrian Alexander Ticona Delgado | São Paulo – SP | 28 | Bronze |
Débora Tami Yamato | São Paulo – SP | 26 | Bronze |
João Vitor Baptista Moreira | Viçosa – MG | 25 | Bronze |
Gustavo Farani de Farias | Aracaju – SE | 23 | Bronze |
Yan Victor S. Guimarães | Fortaleza – CE | 22 | M. Honrosa |
Giovanna de Sousa Oliveira | Fortaleza – CE | 20 | M. Honrosa |
Caio César Barros Matos | Fortaleza – CE | 20 | M. Honrosa |
2014: Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Andrey Jhen Shan Chen | São Paulo – SP | 46 | Ouro |
Daniel Quintão de Moraes | Rio de Janeiro – RJ | 40 | Prata |
Matheus Siqueira Thimóteo | Mogi das Cruzes – SP | 40 | Prata |
Guilherme Goulart Kowalczuk | Porto Alegre – RS | 39 | Bronze |
Vitor Augusto Carneiro Porto | Fortaleza – CE | 34 | Bronze |
Bryan Borck | Porto Alegre – RS | 31 | Bronze |
Alícia Fortes Machado | Teresina – PI | 29 | Bronze |
Vinícius Trindade de Melo | Dores de Campos – MG | 27 | M. Honrosa |
Ítalo Rennan Lima | Fortaleza – CE | 27 | M. Honrosa |
Angelo Donizetti Lorençoni Junior | São Carlos – SP | 27 | M. Honrosa |
2013: Nível 1 (até 13 anos)
2013: Nível 2 (até 15 anos) 2012: Nível 1 (até 13 anos) 2012: Nível 2 (até 15 anos) 2011: Nível 1 (até 13 anos) 2011: Nível 2 (até 15 anos) 2010: Nível 1 (até 13 anos) 2010: Nível 2 (até 15 anos) 2009: Nível 1 (até 13 anos) 2009: Nível 2 (até 15 anos) 2008: Nível 1 (até 13 anos) 2008: Nível 2 (até 15 anos) 2007: Nível 1 (até 13 anos) 2007: Nível 2 (até 15 anos) 2006: Nível 1 (até 13 anos) 2006: Nível 2 (até 15 anos) 2005: Nível 1 (até 13 anos) 2005: Nível 2 (até 15 anos) 2004: Nível 1 (até 13 anos) 2004: Nível 2 (até 15 anos) 2003: Nível 1 (até 13 anos) 2003: Nível 2 (até 15 anos) 2002: Nível 1 (até 13 anos) 2002: Nível 2 (até 15 anos) 2001: Nível 1 (até 13 anos) 2001: Nível 2 (até 15 anos) 2000: Nível 1 (até 13 anos) 2000: Nível 2 (até 15 anos) 1999: Nível 1 (até 13 anos) 1999: Nível 2 (até 15 anos) 1998: Nível 1 (até 13 anos) 1998: Nível 2 (até 15 anos) 1997: Nível 1 (até 13 anos) 1997: Nível 2 (até 15 anos)
%
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
Bryan Diniz Borck | Porto Alegre – RS | 40 | Ouro |
Lucas dos Anjos Dantas Teixeira | São Paulo – SP | 39 | Prata |
Bruno Brasil Meinhart | Fortaleza – CE | 39 | Prata |
Brendon Diniz Borck | Porto Alegre – RS | 37 | Bronze |
Andrey Jhen Shen Chen | São Paulo – SP | 37 | Bronze |
Guilherme Goulart Kowalczuk | Porto Alegre – RS | 34 | Bronze |
Davi Cavalcanti Sena | Caruaru – PE | 32 | Bronze |
David Felipe Brochero Giraldo | B. Horizonte – MG | 31 | M. Honrosa |
Wanderson Ferreira de Almeida | Paulista – PB | 31 | M. Honrosa |
Fernando Ribeiro de Senna | Jundiaí – SP | 30 | M. Honrosa |
Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
João César Campos Vargas | Passa Tempo – MG | 47 | Ouro |
Pedro H. Sacramento de Oliveira | Vinhedo – SP | 40 | Prata |
Lucca Morais de Arruda Siaudzionis | Fortaleza – CE | 38 | Prata |
Lucas Pereira Galvão de Barros | Pinheiros – SP | 37 | Bronze |
Daniel Quintão de Morais | Rio de Janeiro – RJ | 34 | Bronze |
Pedro H. da Silva Dias | Porto Alegre – RS | 32 | Bronze |
Ana Paula Lopes Schuch | Porto Alegre – RS | 31 | Bronze |
Gabriel Toneatti Vercelli | Osasco – SP | 31 | M. Honrosa |
Marcantônio Soares Figueiredo | Juazeirinho – PB | 31 | M. Honrosa |
André Yuji Hisatsuga | São Paulo – SP | 30 | M. Honrosa |