Olimpíada de Maio
É uma competição realizada para jovens alunos, disputada em dois níveis (Nível 1: para alunos até 13 anos e Nível 2: para alunos de até 15 anos), por países da América Latina, Espanha e Portugal.
No Brasil a olimpíada de maio é aplicada apenas àqueles aos alunos que tenham sido premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) do ano imediatamente anterior, com medalhas de ouro, prata, bronze ou menções honrosas.
As provas dos alunos selecionados são enviadas para a comissão organizadora na Argentina, onde é dada a classificação final por país.
- Seleção de equipes e treinamentos para competições internacionais
- Página da competição
- Banco de provas
- Resultados do Brasil
Resultado Brasileiro
2026: Nível 1 (até 13 anos)
| Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
| Guilherme Costa de Araujo | Recife – PE | 50 | Ouro |
| Tulio Teixeira Carvalho | Brasília – DF | 46 | Prata |
| Esdras Jefone de Amorim Dias | João Pessoa – PB | 45 | Prata |
| Saulo Ribeiro Amaral | Rio de Janeiro – RJ | 45 | Bronze |
| Alex Benjamin Cohen | Rio de Janeiro – RJ | 42 | Bronze |
| Rafaela Vieira de Melo Coutinho | Campina Grande – PB | 42 | Bronze |
| Laura Reis Melo Veiga | João Pessoa – PB | 40 | Bronze |
| Lorenzo Cintra Ferian | Santo André – SP | 40 | M. Honrosa |
| Luca Ximenes Asfor Lima | Fortaleza – CE | 39 | M. Honrosa |
| Matheus de Lima Barros | Rio de Janeiro – RJ | 39 | M. Honrosa |
2026: Nível 2 (até 15 anos)
| Nome | Cidade – Estado | Pontos | Prêmio |
| Rafael Martins Farias Maia | Fortaleza – CE | 41 | Ouro |
| Diogo Andrade Acioli | Recife – PE | 40 | Prata |
| Matheus Mendes de Oliveira | Recife – PE | 39 | Prata |
| João Hélio Sales Carvalho | Campina Grande – PB | 33 | Bronze |
| Letícia Dias Damasceno | Fortaleza – CE | 30 | Bronze |
| Lucas da Motta Yamaguchi | São Paulo – SP | 30 | Bronze |
| Davi Cavalcante Feitosa | Fortaleza – CE | 29 | Bronze |
| Davi Lobo Fernandes | Fortaleza – CE | 29 | M. Honrosa |
| Tales Rodrigues Nonato de Lima | Recife – PE | 26 | M. Honrosa |
| Tiago Camara Kloster | Itapema – SC | 26 | M. Honrosa |
Todos os estudantes premiados receberão um certificado registrando o prêmio obtido.