Estudantes universitários bateram um novo recorde na International Mathematics Competition for University Students (IMC) de 2022. Foram ao todo 46 medalhas, sendo 9 de ouro (First Prize), 12 de prata (Second Prize) e 25 de bronze (Third Prize), além de 19 Menções Honrosas. Até então, a melhor marca era de 44 medalhas conquistadas no ano passado. A competição, que foi realizada este ano em versão híbrida, entre os dias 1 e 7 de agosto, em Blagoevgrad, na Bulgária, teve divulgados os resultados finais nesta quarta-feira (10).
Participaram na disputa estudantes das seguintes instituições brasileiras: Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Universidade de São Paulo (USP); Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); Instituto Militar de Engenharia (IME); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Centro Universitário Farias Brito (FB Uni). Os líderes foram os professores Carlos Alexandre Gomes da Silva, Diego Eloi, Rafael Miyazaki e Rafael Filipe dos Santos.
A competição foi realizada este ano em versão híbrida, com participantes competindo de forma presencial e online.
RESULTADOS
29ª IMC, Bulgária (2022) (Edição híbrida)
Nome | Instituição | Prêmio |
Marcelo Machado Lage | USP | Ouro (First Prize) |
Gabriel Tostes Messias Pereira | ITA | Ouro (First Prize) |
Eduardo Ventilari Sodré | USP | Ouro (First Prize) |
André Yuji Hisatsuga | USP | Ouro (First Prize) |
George Lucas Diniz Alencar | PUC RJ | Ouro (First Prize) |
Gabriel Ribeiro Paiva | Unicamp | Ouro (First Prize) |
Luan Arjuna Fraga Ramires | USP | Ouro (First Prize) |
Jairon Batista | FGV Rio | Ouro (First Prize) |
Lucas Hiroshi Hanke Harada | USP | Ouro (First Prize) |
Caio Augusto de Carvalho Costa | ITA | Prata (Second Prize) |
Victor Hugo de Souza Daniel | USP | Prata (Second Prize) |
Arthur Moreira Martins Vieira | PUC RJ | Prata (Second Prize) |
Jônatas Marinho | UFAL | Prata (Second Prize) |
Arthur Queiroz Moura | USP | Prata (Second Prize) |
Johannes Elias Joseph Salomão | IME | Prata (Second Prize) |
André Dal Bosco | ITA | Prata (Second Prize) |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | Unicamp | Prata (Second Prize) |
Yvens Ian Prado Porto | Unicamp | Prata (Second Prize) |
Matheus Barreto | IME | Prata (Second Prize) |
Caio Graça Gomes | ITA | Prata (Second Prize) |
Pedro Luiz Moreira Santos Silva | ITA | Prata (Second Prize) |
Miguel Batista | PUC RJ | Bronze (Third Prize) |
Renato da Paixão Alves | IME | Bronze (Third Prize) |
Ramyro Corrêa Aquines | FB Uni | Bronze (Third Prize) |
Francisco Nazário Pereira Júnior | IME | Bronze (Third Prize) |
Sofia Sampaio Lacerda | USP | Bronze (Third Prize) |
Renan Almeida Ferreira | ITA | Bronze (Third Prize) |
Gustavo Ewbank Rodrigues Danon | IME | Bronze (Third Prize) |
Rafael Fernandes Moura | UFC | Bronze (Third Prize) |
Luca Silveira Escopelli | FGV Rio | Bronze (Third Prize) |
Maria Clara de Lacerda Werneck | PUC RJ | Bronze (Third Prize) |
Gabriel Franceschi Libardi | USP | Bronze (Third Prize) |
Gabriel Laurentino Silva Henriques | IME | Bronze (Third Prize) |
Breno Marot | PUC RJ | Bronze (Third Prize) |
Willyan Almeida Lima | UFABC | Bronze (Third Prize) |
Igor Caldeira Magalhães | ITA | Bronze (Third Prize) |
Sérgio Maciel | USP | Bronze (Third Prize) |
Caio Diniz Santana | USP | Bronze (Third Prize) |
Bruno Foschiani Ricardo | USP | Bronze (Third Prize) |
Mahmud Mohammad Hussein Ali Neto | ITA | Bronze (Third Prize) |
Igor Prado Teixeira Borja | UFBA | Bronze (Third Prize) |
Alexandre Raulik Neto | ITA | Bronze (Third Prize) |
Yan Victor Souza Guimarães | Unicamp | Bronze (Third Prize) |
Felipe Knöller Nunes | IME | Bronze (Third Prize) |
João Laudissi | USP | Bronze (Third Prize) |
Felipe Lins dos Santos | IME | Bronze (Third Prize) |
Vitor de Azevedo Meneses | ITA | Menção Honrosa |
Daniel Yamamoto Damico | Unicamp | Menção Honrosa |
Douglas Massahiro Kostubo | ITA | Menção Honrosa |
Samuel Figueiredo | UFAL | Menção Honrosa |
João Pedro Oliveira | IME | Menção Honrosa |
Alfredo Quintella Pinto | IME | Menção Honrosa |
João Lucas Rocha Rolim | ITA | Menção Honrosa |
Mateus Lima Silveira | IME | Menção Honrosa |
Brendon Borck | ITA | Menção Honrosa |
Tassandro Cavalcante Leitão | IME | Menção Honrosa |
Lucas Vinícius Silveira de Lima | IME | Menção Honrosa |
Bryan Borck | ITA | Menção Honrosa |
André Filipe Diogo Castro | IME | Menção Honrosa |
Gabriel Gandour | ITA | Menção Honrosa |
Felipe Colar Aizic | UFRJ | Menção Honrosa |
Ian Ribeiro de Faria Leite | USP | Menção Honrosa |
Marcos Paulo de Souza Campanha | IME | Menção Honrosa |
Anderson Davi Fernandes Moreira | IME | Menção Honrosa |
Jeann Rocha | UFAL | Menção Honrosa |
Pablo Moreno Souto de Melo | FGV Rio | Certificado |
Gabriel Oliveira | UFAL | Certificado |
Gerson Ferreira Santos Junior | UFAL | Certificado |
Lucas Henrique Azevedo dos Santos | UFPE | Certificado |
Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa | UFAL | Certificado |
Antonio Martins Sasaki | UFRJ | Certificado |
Marina Oliveira | UFAL | Certificado |
Além dos estudantes acima, houve também outros alunos brasileiros que participaram em representação das universidades onde estudam atualmente. Confira todos os resultados da competição.
Treinamento prévio
Como preparatório para a competição, os alunos receberam um treinamento intensivo que foi realizado uma semana antes da competição na sede da Giant Steps Capital em São Paulo e em três instituições de ensino superior no Rio de Janeiro. A atividade, que ocorreu de forma híbrida, foi promovida pela Associação Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM) em parceria com a Giant Steps Capital. Além das aulas preparatórias para a competição, os alunos premiados no nível universitário, na 43ª Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), e que confirmaram o interesse em participar na IMC 2022, tiveram a taxa de inscrição paga pela AOBM, com recursos da empresa.
Sobre a IMC
Na competição, os participantes resolveram duas provas aplicadas em dois dias consecutivos com um tempo máximo de quatro horas cada dia. As provas, que devem ser resolvidas em inglês, incluem questões dos campos da álgebra, análise real e complexa, além de combinatória, cujas pontuações somadas determinam os vencedores. O evento, organizado pelo University College London em parceria com a American University in Bulgaria, é a maior competição para estudantes universitários e recebe os mais destacados graduandos em matemática e ciências afins de todo o mundo. Este ano participaram do evento 667 estudantes.
Leia também
Conheça os resultados da 28ª Olimpíada de Maio
Brasil é campeão da 33ª Olimpíada de Matemática do Cone Sul
Universitários representam o Brasil em Competição Internacional
Aberto o processo de submissão de candidaturas para sediar a próxima Semana Olímpica